قیمت میله راد کاپرباند
نام کالا | طول میله ارت (متر) | جنس روکش | جنس مغزی | قیمت به کیلوگرم (تومان) |
---|---|---|---|---|
میله ارت کاپرباند نمره 16 | 1/5 | آبکاری مس | فولاد | 95/000 |
میله ارت کاپرباند نمره 20 | 1/5 | آبکاری مس | فولاد | 205/000 |
میله ارت کاپرباند نمره 16 | 3 | آبکاری مس | فولاد | 230/000 |
میله ارت کاپرباند نمره 20 | 3 | آبکاری مس | فولاد | 410/000 |
کوپلینگ میله ارت 16 | … | آبکاری مس | برنج | 105/000 |
کوپلینگ میله ارت 20 | … | آبکاری مس | برنج | 110/000 |
ضربه گیر میله ارت سایز 16 | … | آبکاری مس | فولاد | 40/000 |
ضربه گیر میله ارت سایز 20 | … | آبکاری مس | فولاد | 50/000 |
قیمت سیم ارت مسی لخت
نام کالا | وزن یک متر | تعداد رشته های مسی | قیمت به کیلوگرم (تومان) |
---|---|---|---|
سیم مسی لخت نمره 16 | 144 گرم | 7 | 495/000 |
سیم مسی لخت نمره 25 | 225 گرم | 7 | 495/000 |
سیم مسی لخت نمره 35 | 315 گرم | 7 | 495/000 |
سیم مسی لخت نمره 50 | 450 گرم | 7 | 495/000 |
سیم مسی لخت نمره 70 | 630 گرم | 19 | 495/000 |
سیم مسی لخت نمره 95 | 855 گرم | 19 | 495/000 |
سیم مسی لخت نمره 120 | 1/080 کیلوگرم | 19 | 495/000 |
سیم مسی لخت نمره 150 | 1/350 کیلوگرم | 37 | 495/000 |
سیم مسی لخت نمره 185 | 1/665 کیلوگرم | 37 | 495/000 |
سیم مسی لخت نمره 240 | 2/160 کیلوگرم | 37 | 495/000 |
قیمت سیم ارت روکش دار سبز و زرد
نام کالا | حالت سیم | قیمت به کیلوگرم (تومان) |
---|---|---|
سیم ارت روکش دار نمره 10 | افشان_خشک | 69/000 |
سیم ارت روکش دار نمره 16 | افشان_خشک | 79/000 |
سیم ارت روکش دار نمره 25 | افشان_خشک | 141/000 |
سیم ارت روکش دار نمره 35 | افشان_خشک | 183/000 |
سیم ارت روکش دار نمره 50 | افشان_خشک | 242/000 |
سیم ارت روکش دار نمره 70 | افشان_خشک | 340/000 |
سیم ارت روکش دار نمره 95 | افشان_خشک | 460/000 |
سیم ارت روکش دار نمره 120 | افشان_خشک | 580/000 |
سیم ارت روکش دار نمره 150 | افشان_خشک | 730/000 |
سیم ارت روکش دار نمره 185 | افشان_خشک | 900/000 |
سیم ارت روکش دار نمره 240 | افشان_خشک | 1/170/000 |
قیمت صفحه مسی
نام کالا | ابعاد (cm) | درصد خلوص | وزن (kg) | قیمت به کیلوگرم (تومان) |
---|---|---|---|---|
صفحه مسی باهنر | ۶۶x۶۶x۰/۰۳ | اصل ۹۹/۹ درصد | ۱۲ | 850/000 |
صفحه مسی باهنر | ۶۶x۶۶x۰/۰۵ | اصل ۹۹/۹ درصد | ۲۰ | 850/000 |
صفحه تمام مسی | ۵۰x۵۰x۰/۰۳ | ۹۹ درصد | ۷ | 550/000 |
صفحه تمام مسی | ۵۰x۵۰x۰/۰۵ | ۹۹ درصد | ۱۱/۲۰۰ | 550/000 |
صفحه تمام مسی | ۶۶x۶۶x۰/۰۳ | ۹۹ درصد | ۱۲ | 550/000 |
صفحه تمام مسی | ۶۶x۶۶x۰/۰۵ | ۹۹ درصد | ۲۰ | 550/000 |
صفحه مسی ذوبی | ۷۰x۷۰x۰/۰۴ | ۷۰ درصد | ۱۸ | 480/000 |
صفحه مسی ذوبی | ۷۰x۷۰x۰/۰۳ | ۷۰ درصد | ۱۴ | 490/000 |
صفحه مسی ذوبی | ۶۰x۶۰x۰/۰۴ | ۷۰ درصد | ۱۳/۵ | 480/000 |
صفحه مسی ذوبی | ۶۰x۶۰x۰/۰۳ | ۷۰ درصد | ۱۰ | 490/000 |
صفحه مسی ذوبی | ۵۰x۵۰x۰/۰۴ | ۷۰ درصد | ۹/۵ | 480/000 |
صفحه مسی ذوبی | ۵۰x۵۰x۰/۰۳ | ۷۰ درصد | ۷ | 490/000 |
صفحه مسی ذوبی | ۴۰x۴۰x۰/۰۴ | ۷۰ درصد | ۶/۵ | 480/000 |
صفحه مسی ذوبی | ۴۰x۴۰x۰/۰۳ | ۷۰ درصد | ۴/۵ | 490/000 |
صفحه مسی ذوبی | ۳۰x۳۰x۰/۰۴ | ۷۰ درصد | ۳/۵ | 480/000 |
صفحه مسی ذوبی | ۳۰x۳۰x۰/۰۳ | ۷۰ درصد | ۲/۵ | 490/000 |
قیمت صفحه ارت روکش مسی
نام کالا | ابعاد (cm) | قیمت به کیلوگرم (تومان) |
---|---|---|
صفحه روکش مس | 30x30x0/04 | 165/000 |
صفحه روکش مس | 40x40x0/04 | 290/000 |
صفحه روکش مس | 50x50x0/04 | 480/000 |
صفحه روکش مس | 60x60x0/04 | 650/000 |
صفحه روکش مس | 70x70x0/04 | 750/000 |
قیمت تسمه مسی
نام کالا | درصد خلوص | وزن یک متر | جریان قابل تحمل | قیمت به کیلوگرم (تومان) |
---|---|---|---|---|
تسمه مسی 15×3 | 99/9 درصد | 400 گرم | 170 آمپر | 560/000 |
تسمه مسی 20×3 | 99/9 درصد | 540 گرم | 22 آمپر | 560/000 |
تسمه مسی 20×5 | 99/9 درصد | 900 گرم | 319 آمپر | 555/000 |
تسمه مسی 20×10 | 99/9 درصد | 1/800 کیلوگرم | 497 آمپر | 555/000 |
تسمه مسی 25×3 | 99/9 درصد | 675 گرم | 287 آمپر | 555/000 |
تسمه مسی 25×5 | 99/9 درصد | 1/125 کیلوگرم | 350 آمپر | 555/000 |
تسمه مسی 30×3 | 99/9 درصد | 810 گرم | 337 آمپر | 555/000 |
تسمه مسی 30×5 | 99/9 درصد | 1/350 کیلوگرم | 447 آمپر | 555/000 |
تسمه مسی 30×10 | 99/9 درصد | 2/700 کیلوگرم | 676 آمپر | 555/000 |
تسمه مسی 40×5 | 99/9 درصد | 1/800 کیلوگرم | 573 آمپر | 555/000 |
تسمه مسی 40×10 | 99/9 درصد | 3/600 کیلوگرم | 850 آمپر | 555/000 |
تسمه مسی 50×5 | 99/9 درصد | 2/250 کیلوگرم | 676 آمپر | 555/000 |
تسمه مسی 50×10 | 99/9 درصد | 4/500 کیلوگرم | 1020 آمپر | 555/000 |
تسمه مسی 60×5 | 99/9 درصد | 2/700 کیلوگرم | 826 آمپر | 560/000 |
تسمه مسی 60×10 | 99/9 درصد | 5/400 کیلوگرم | 1180 آمپر | 560/000 |
تسمه مسی 80×5 | 99/9 درصد | 3/600 کیلوگرم | 1070 آمپر | 560/000 |
تسمه مسی 80×10 | 99/9 درصد | 7/200 کیلوگرم | 1500 آمپر | 560/000 |
تسمه مسی 100×5 | 99/9 درصد | 4/500 کیلوگرم | 1300 آمپر | 560/000 |
تسمه مسی 100×10 | 99/9 درصد | 9 کیلوگرم | 1810 آمپر | 560/000 |
تسمه مسی 120×10 | 99/9 درصد | 10/800 کیلوگرم | 2110 آمپر | 560/000 |